SCHEDE GIOCATORI SANREMESE ANNI 2000-2011 ( PARTE II )
Qui di seguito sono riportate le schede dei giocatori che hanno militato nella Sanremese nei prima anni del nuovo secolo. Il data-base è quello che potete ritrovare sul sito di Sanrepedia, realizzato da Gerson Maceri, che qui vogliamo ringraziare per il grande lavoro di ricerca che ha realizzato in questi anni per i colori biancazzurri.
Cristiano BACCI
Nato a Vireggio (LU)
il 06/07/1975
DIFENSORE
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
1991-1992 | VIAREGGIO | C2 | 3 | - |
1992-1993 | A.S. ROMA | A | 0 | - |
1993-1994 | LUCCHESE | B | 0 | - |
1994-1995 | SANGIOVANNESE | D | 15 | - |
1995-1996 | OLBIA CALCIO | C2 | 23 | - |
1996-1997 | OLBIA CALCIO | C2 | 21 | 1 |
1997-1998 | OLBIA CALCIO | C2 | 23 | - |
1998-1999 | PONTEDERA | C2 | 31 | 2 |
1999-2000 | U.S. SANREMESE | C2 | 26 | 2 |
2000-2001 | MONTEVARCHI CALCIO | C2 | 17 | - |
2001-2002 | MONTEVARCHI CALCIO | C2 | 0 | - |
10/2001 | U.S. PRO VERCELLI | C2 | 8 | - |
2002-2003 | VALENZANA CALCIO | C2 | 24 | 4 |
2003-2004 | VALENZANA CALCIO | C2 | 0 | - |
01/2004 | A.C. LEGNANO | C2 | 11 | 1 |
2004-2005 | A.C. LEGNANO | C2 | 19 | - |
2005-2006 | A.S. BIELLESE | C2 | 27 | 1 |
2006-2007 | A.S. BIELLESE | C2 | 19 | - |
2007-2008 | VIRTUS ENTELLA CHIAVARI | Ecc | nd | - |
Giorgio BERTOLONE
Giorgio Bertolone |
||||
Nato il 13/04/1971 a Johannesburg (Sud Africa) |
||||
Ruolo: terzino dx/mediano. Altezza: cm. Peso: kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
1986/1987 |
Savona |
Interreg. |
- |
- |
1987/1988 |
Vado |
Interreg. |
- |
- |
1988/1989 |
Vogherese |
C2 |
- |
- |
1989/1990 |
Carcarese |
Interreg. |
21 |
- |
1990/1991 |
Carcarese |
Promoz. |
28 |
- |
1991/1992 |
Cuneo |
C2 |
27 |
- |
1992/1993 |
Catania |
C1 |
28 |
- |
1993/1994 |
Giarre |
C1 |
29 |
- |
1994/1995 |
Trento |
C2 |
14 |
- |
1995/1996 |
Pro Vercelli |
C2 |
27 |
- |
1996/1997 |
Pro Vercelli |
C2 |
30 |
- |
1997/1998 |
Pro Vercelli |
C2 |
20 |
- |
1998/1999 |
Sanremese |
C2 |
27 |
1 |
1999/2000 |
Sanremese |
C2 |
27 |
- |
2000/2001 |
Turris |
C2 |
29 |
1 |
2001/2002 |
Savona |
D |
9 |
- |
2002/2003 |
Casale |
D |
20 |
1 |
2003/2004 |
Trino |
D |
22 |
2 |
2004/2005 |
Trino |
D |
29 |
2 |
2005/2006 |
Finale Ligure |
Promoz. |
 |
 |
2006/2007 |
Le Grange |
Promoz. |
 |
 |
Alessio BIFINI
Nato a Grosseto
Il 26/04/1975
Attaccante
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
1993-1994 | U.S. GROSSETO | D | 28 | - |
1994-1995 | AREZZO | D | 30 | 5 |
1995-1996 | AREZZO | D | 32 | 3 |
1996-1997 | AREZZO | C2 | 31 | - |
1997-1998 | AREZZO | C2 | 0 | - |
10/1997 | U.S. SANREMESE | D | 25 | 4 |
1998-1999 | U.S. SANREMESE | C2 | 33 | 6 |
1999-2000 | U.C. ALBINOLEFFE | C1 | 31 | 8 |
2000-2001 | U.C. ALBINOLEFFE | C1 | 29 | 4 |
2001-2002 | U.C. ALBINOLEFFE | C1 | 2 | - |
10/2001 | A.S. AVELLINO | C1 | 10 | 1 |
01/2002 | U.S. POGGIBONSI | C2 | 12 | 5 |
2002-2003 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C2 | 11 | 2 |
01/2003 | U.S. GROSSETO | C2 | 13 | 3 |
2003-2004 | SAMBENEDETTESE | C1 | 27 | 4 |
2004-2005 | A.C. LEGNANO | C2 | 28 | 2 |
2005-2006 | PRO SESTO | C1 | 18 | 3 |
2006-2007 | U.S. POGGIBONSI | C2 | 27 | 8 |
2007-2008 | U.S. POGGIBONSI | C2 | 21 | 2 |
2008-2009 | U.S. POGGIBONSI | C2 | 31 | 2 |
2009-2010 | CENTOBUCHI CALCIO | D | 31 | 5 |
12/2010 | DERTHONA | D | nd | - |
01/2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 11 | - |
12/2011 | ALBINIA | Ecc | nd | - |
2012-2013 | FONTEBLANDA | 1Cat | nd | - |
Alfredo Virginio CANO BENITEZ
Alfredo Virginio Cano Benitez |
||||
Nato il 30/08/1982 a Misiones (Argentina) |
||||
Ruolo: trequartista. Altezza: -Â Â Peso: - |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
2006/2007 |
Tacuary |
B |
 |
 |
2007/2008 |
Sanremese |
D |
18 |
2 |
2008/2009 |
 |
 |
 |
 |
Ferdinando CASTALDO
Nato a Napoli (NA)
il 21/09/1982
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2001-2002 | ANCONA CALCIO 1905 | B | 0 | - |
2002-2003 | PUTEOLANA | C2 | 20 | - |
2003-2004 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 32 | 2 |
2004-2005 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 33 | 1 |
2005-2006 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 17 | 2 |
2006-2007 | BENEVENTO CALCIO | C2 | 32 | 1 |
2007-2008 | BENEVENTO CALCIO | C2 | 22 | - |
2008-2009 | BENEVENTO CALCIO | C1 | 8 | 3 |
01/2009 | A.S.C. MELFI | C2 | 14 | - |
2009-2010 | PAGANESE CALCIO | C1 | 25 | 1 |
10/2010 | U.S. SANREMESE | C2 | 5 | - |
01/2011 | BACOLI SIBILLAFLEGREA | D | 16 | 2 |
2011-2012 | AVERSA NORMANNA | C2 | 34 | 3 |
2012-2013 | AVERSA NORMANNA | C2 | 16 | 1 |
2013-2014 | BATTIPAGLIESE | D | 2 | - |
12/2013 | MONOPOLI | D | 16 | - |
2014-2015 | MONOPOLI | D | 0 | - |
Lopez CENTURION
Diego Osmar Lopez Centurion |
||||
Nato il 05/06/1982 in Paraguay |
||||
Ruolo: centravanti. Altezza: 189 cm. Peso: 85 kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
2000 |
Tambuary |
 |
 |
 |
2001 |
Roma |
Primav. |
 |
 |
2002 |
Club Sport. Luqueno |
 |
 |
 |
2003 |
 |
 |
 |
 |
2004 |
Club Guaranì |
 |
 |
 |
2005 |
 |
 |
 |
 |
2005/2006 |
Palazzolo |
D |
5 |
- |
2006/2007 |
Tacuary |
B |
 |
 |
2007/2008 |
Sanremese |
D |
21 |
4 |
2008/2009 |
Pro Settimo e Eureka |
D |
 |
 |
Daniel CHIGOU
Nato in Camerun
IL 05/07/1983
Attaccante
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2001-2002 | TERNANA CALCIO | B | 2 | - |
2002-2003 | FIDELIS ANDRIA | C2 | 25 | 3 |
2003-2004 | A.C. LEGNANO CALCIO | C2 | 19 | 1 |
01/2004 | PATERNO' | C1 | 12 | 4 |
2004-2005 | S.S. LANCIANO | C1 | 8 | - |
01/2005 | U.S. SANREMESE | C2 | 14 | 2 |
2005-2006 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 32 | 14 |
2006-2007 | S.S. GIUGLIANO | C2 | 17 | 7 |
01/2007 | NUORESE CALCIO | C2 | 11 | 1 |
2007-2008 | NUORESE CALCIO | C2 | 0 | - |
2008-2009 | NUORESE CALCIO | C2 | 0 | - |
Christian CHIRIELETTI
Nato a Roma
Il 02/03/1988
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2007-2008 | FANFULLA | D | 32 | - |
2008-2009 | ORVIETANA | D | 28 | - |
2009-2010 | ORVIETANA | D | 27 | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 14 | - |
2011-2012 | SALERNO CALCIO | D | 22 | - |
2012-2013 | SALERNITANA 1919 | C2 | 17 | - |
2013-2014 | SALERNITANA 1919 | C1 | 1 | - |
Giacomo COTELLESSA
Nato a xxxxx
Il 19/03/1987
Centrocampista
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2005-2006 | GENOA C.F.C. | C1 | 0 | - |
01/2006 | S.S.CHIETI CALCIO | C1 | 1 | - |
2006-2007 | GENOA C.F.C. | B | 0 | - |
2007-2008 | VALENZANA CALCIO | C2 | 26 | 3 |
2008-2009 | SANGIOVANNESE | C2 | 20 | 1 |
2009-2010 | BORGOROSSO | D | 0 | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 8 | - |
12/2011 | A.C.D. ASTI CALCIO | D | 11 | - |
Roberto DIAFERIO
Nato a Sesto S.Giovanni (MI)
Il 18/12/1988
Attaccante
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2009-2010 | SANREMESE | Ecc | nd | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 8 | 1 |
Luca FURLANETTO
Nato a xxxxx
Il 03/01/1988
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2005-2006 | MONTEBELLUNA | D | 1 | - |
2006-2007 | MONTEBELLUNA | D | 1 | - |
2007-2008 | MONTEBELLUNA | D | 29 | 3 |
2008-2009 | MONTEBELLUNA | D | 27 | 3 |
2009-2010 | MONTEBELLUNA | D | 35 | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 6 | - |
2011-2012 | CARPENEDOLO | D | 32 | 3 |
2012-2013 | SAN PAOLO PADOVA | D | 2 | - |
Modestino FELICIELLO
Nato ad Avellino (AV)
Il 01/04/1982
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2001-2002 | BATTIPAGLIESE | D | 5 | 1 |
2002-2003 | ISERNIA | D | 26 | - |
2003-2004 | ISERNIA | C2 | 12 | - |
2004-2005 | FOLGORE CASTELVETRANO | D | 16 | - |
01/2005 | GELA CALCIO | C2 | 9 | - |
2005-2006 | U.S. SANREMESE | C2 | 30 | - |
2006-2007 | U.S. SANREMESE | C2 | 30 | - |
2007-2008 | CUNEO CALCIO | C2 | 32 | - |
2008-2009 | CUNEO CALCIO | C2 | 0 | - |
2009-2010 | U.S. SANREMESE | Ecc | nd | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 27 | - |
2011-2012 | PRO IMPERIA | D | 31 | 1 |
Mattia FERRARO
Nato a Genova (GE)
Il 21/05/1990
Centrocampista
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2010-2011 | ALMA JUVENTUS FANO | C2 | 0 | - |
01/2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 2 | - |
2011-2012 | ACQUI CALCIO 1911 | D | 22 | 1 |
Giorgio FIGAIA
Giorgio Figaia |
||||
Nato il 26/02/1969 a Carrara (Massa) |
||||
Ruolo: centrocampista centr./dx. Altezza: cm. Peso: kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
1986/1987 |
Carrarese |
C1 |
9 |
- |
1987/1988 |
Carrarese |
C2 |
30 |
2 |
1988/1989 |
Carrarese |
C1 |
21 |
2 |
1989/1990 |
Carrarese |
C1 |
26 |
1 |
1990/1991 |
Carrarese |
C1 |
30 |
2 |
1991/1992 |
Carrarese |
C2 |
31 |
1 |
1992/1993 |
Carrarese |
C1 |
11 |
2 |
1993/1994 |
Carrarese |
C1 |
30 |
- |
1994/1995 |
Carrarese |
C1 |
32 |
- |
1995/1996 |
Pontedera |
C2 |
14 |
1 |
1996/1997 |
Pontedera |
C2 |
32 |
- |
1997/1998 |
Pontedera |
C2 |
32 |
- |
1998/1999 |
Saronno |
C1 |
31 |
3 |
1999/2000 |
Sanremese |
C2 |
31 |
2 |
2000/2001 |
Viareggio |
C2 |
23 |
2 |
2001/2002 |
Massese |
Eccell. |
26 |
1 |
2002/2003 |
Uzzanese |
Eccell. |
28 |
1 |
2003/2004 |
Valtarese |
Promoz. |
 |
 |
2004/2005 |
Sarzanese |
Eccell. |
28 |
1 |
2005/2006 |
Colli di Luni |
1a Categ. |
6 |
- |
Riccardo GAGLIOLO
Nato ad Imperia (ITA)
il 28/04/1990
Difensore
Ha giocato nel settore giovanile della Sanremese; dopo aver trascorso una stagione in Eccellenza all'Andora torna a giocare nella Sanremese, con cui rimane dal 2008 al 2011: nella stagione 2010-2011 segna un gol in 23 presenze nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione, facendo così il suo esordio in carriera in un campionato professionistico. L'anno successivo milita nell'Imperia, con cui disputa 19 partite in Serie D; a fine stagione viene tesserato dal Carpi, club di Lega Pro Prima Divisione. Nel suo primo campionato in biancorosso disputa in totale 11 partite, 7 in campionato e 4 nei play-off, in seguito ai quali il Carpi ottiene la prima promozione in Serie B della sua storia. Nella stagione 2013-2014 esordisce in Serie B, contribuendo alla salvezza del club emiliano con 3 reti in 36 presenze; viene riconfermato anche per la stagione 2014-2015. L'8 gennaio 2015 rinnova il suo contratto con il club emiliano sino al 2019. In questa stagione conquista la storica promozione in Serie A segnando 5 gol in 34 partite di campionato piazzandosi 8° nella Top 15 dei difensori di Serie B secondo una classifica stilata dalla Lega Serie B.
Ha esordito in Serie A col Carpi il 23/08/2015 in Sampdoria-Carpi 5-2.
Â
Per poter avere maggiori informazioni sull'esordio in Serie A del giocatore CLICCARE QUI.
Alessio GIGLI
Nato a Bari (BA)
Il 18/02/1990
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 23 | 1 |
11/2011 | PRO IMPERIA | D | 16 | - |
2012-2013 | CARPI FC 1909 | C1 | 7 | - |
2013-2014 | CARPI FC 1909 | B | 36 | 3 |
2014-2015 | CARPI FC 1909 | B | 0 | - |
Jean Romaric Kevin KOFFI
Nato ad Aboisso ( Costa d'Avorio )
Il 25/06/1986
Attaccante
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2003-2004 | F.C. MODENA | A | 0 | - |
2004-2005 | VIRTUS CASTELFRANCO | D | 33 | 6 |
2005-2006 | VIRTUS CASTELFRANCO | D | 31 | 7 |
2006-2007 | VIRTUS CASTELFRANCO | D | 31 | 15 |
2007-2008 | F.C. MODENA | B | 18 | 3 |
2008-2009 | F.C. MODENA | B | 8 | - |
2009-2010 | F.C. MODENA | B | 3 | - |
10/2010 | U.S. SANREMESE | C2 | 5 | - |
01/2011 | SIRACUSA | C1 | 10 | - |
2011-2012 | ROYAL BOUSSOU DOUR BORINAGE (BEL) | C2 | 15 | 8 |
Massimiliano LAGHI
Massimiliano Laghi |
||||
Nato il 07/11/1973 a Carrara (Massa) |
||||
Ruolo: seconda punta. Altezza: 183 cm. Peso: 75 kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
1990/1991 |
Carrarese |
C1 |
3 |
- |
1991/1992 |
Carrarese |
C2 |
18 |
2 |
1992/1993 |
Olbia |
C2 |
25 |
5 |
1993/1994 |
Carrarese |
C1 |
20 |
- |
1994/1995 |
Olbia |
C2 |
30 |
9 |
1995/1996 |
Olbia |
C2 |
1 |
- |
Ott. 1995 |
Nola |
C1 |
30 |
3 |
1996/1997 |
Olbia |
C2 |
32 |
9 |
1997/1998 |
Chieti |
C2 |
27 |
4 |
1998/1999 |
Sanremese |
C2 |
32 |
3 |
1999/2000 |
Sanremese |
C2 |
32 |
1 |
2000/2001 |
Ivrea |
D |
33 |
12 |
2001/2002 |
Ivrea |
D |
27 |
4 |
2002/2003 |
Cuneo |
D |
31 |
2 |
2003/2004 |
Cuneo |
D |
31 |
6 |
2004/2005 |
Cuneo |
D |
30 |
11 |
2005/2006 |
Borgomanero |
D |
30 |
- |
2006/2007 |
San Marco Avenza |
Promoz. |
24 |
7 |
2007/2008 |
San Marco Avenza |
Promoz. |
27 |
4 |
2008/2009 |
San Marco Avenza |
Promoz. |
 |
 |
Paolo LODI RIZZINI
Nato a Guastalla (RE)
il 11/07/1982
DIFENSORE CENTRALE
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2002-2003 | RAVENNA CALCIO | D | 29 | 4 |
2003-2004 | RAVENNA CALCIO | C2 | 12 | - |
2004-2005 | RAVENNA CALCIO | C2 | 21 | - |
2005-2006 | CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO | C2 | 28 | 3 |
2006-2007 | U.S. SANREMESE | C2 | 16 | - |
2007-2008 | ROVIGO CALCIO | C2 | 7 | 2 |
2008-2009 | ROVIGO CALCIO | C2 | 0 | - |
Emiliano MADDE'
Nato ad Alessandria (AL)
l' 08/04/1973
DIFENSORE
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
1989-1990 | ALESSANDRIA | C1 | 2 | - |
1990-1991 | ALESSANDRIA | C2 | 2 | - |
1991-1992 | ALESSANDRIA | C1 | 2 | - |
1992-1993 | ALESSANDRIA | C1 | 23 | 2 |
1993-1994 | ALESSANDRIA | C1 | 26 | 1 |
1994-1995 | ALESSANDRIA | C1 | 22 | 1 |
1995-1996 | REGGINA CALCIO | B | 3 | - |
1996-1997 | FANO | C2 | 25 | - |
1997-1998 | CARPI | C1 | 20 | - |
1998-1999 | CARPI | C1 | 23 | - |
1999-2000 | A.S. AVELLINO | C1 | 30 | 1 |
1999-2000 | CARPI | C2 | 1 | - |
2000-2001 | TURRIS | C2 | 18 | - |
01/2001 | ALESSANDRIA | C1 | 12 | - |
2001-2002 | U.S. SASSUOLO CALCIO | C2 | 18 | - |
2002-2003 | U.S. SASSUOLO CALCIO | C2 | 23 | - |
2003-2004 | A.G. NOCERINA | C2 | 31 | - |
2004-2005 | TARANTO F.C. | C2 | 29 | 2 |
2005-2006 | U.S. SANREMESE | C2 | 33 | - |
2006-2007 | CUNEO CALCIO | C2 | 15 | - |
01/2007 | VALENZANA CALCIO | C2 | 12 | - |
2007-2008 | VALENZANA CALCIO | C2 | 0 | - |
Daniele MANNELLA
Nato a Sanremo (IM)
Il 05/06/1993
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2009-2010 | SANREMESE | Ecc | nd | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 11 | - |
2011-2012 | GENOA C.F.C. | SG | 10 | - |
2013-2014 | CHIAVARI CALCIO CAPERANA | D | 2 | - |
Claudio MIALE
Nato a Taranto (TA)
Il 05/11/1982
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
1998-1999 | TARANTO F.C. | D | 3 | - |
1999-2000 | TARANTO F.C. | D | 13 | - |
2000-2001 | F.C. TREVISO | B | 0 | - |
2001-2002 | F.C. TREVISO | B | 0 | - |
2003-2004 | MATERA | D | 13 | - |
2004-2005 | ORVIETANA | D | 32 | 2 |
2005-2006 | S.S. GUALDO | C2 | 27 | 3 |
2006-2007 | A.S. VARESE | C2 | 27 | 2 |
2007-2008 | A.S. VARESE | C2 | 28 | 1 |
2008-2009 | VALLE DEL GIOVENCO | C2 | 16 | - |
2009-2010 | SCAFATESE | C2 | 25 | 1 |
2010-2011 | CASERTANA CALCIO | D | 17 | 2 |
01/2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 15 | 1 |
2011-2012 | CYNTHIA 1920 | D | 6 | - |
12/2011 | CALCIO CITTA' DI BRINDISI | D | 15 | - |
2012-2013 | SAVONA 1907 fbc | C2 | 14 | 2 |
01/2013 | UNIONE VENEZIA | C2 | 8 | - |
2013-2014 | TARANTO F.C. | D | 21 | 1 |
Armando MICELI
Nato a xxxxx
Il 01/01/1991
Centrocampista
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2009-2010 | SANREMESE | Ecc | nd | - |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 18 | - |
Raffaele MORIANI
Nato a XXXXX
il 27/05/1978
CENTROCAMPISTA
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
1998-1999 | U.S. SANREMESE | C2 | 13 | - |
1999-2000 | U.S. SANREMESE | C2 | 1 | - |
10/1999 | CASTRENSE | D | 22 | 1 |
2003-2004 | FORCOLI | Ecc | nd | - |
2004-2005 | FORCOLI | D | 24 | 12 |
2005-2006 | FORCOLI | D | 12 | 5 |
2006-2007 | FORCOLI | D | 29 | 20 |
2007-2008 | FORCOLI | D | 26 | 26 |
2008-2009 | FORCOLI | D | 29 | 10 |
2009-2010 | FORCOLI | D | 27 | 12 |
2010-2011 | FORCOLI | D | 31 | 17 |
2011-2012 | FORCOLI | D | 24 | 11 |
2012-2013 | FORCOLI | D | 1 | - |
Giuseppe MOSCA
Giuseppe Mosca |
||||
Nato il 03/07/1967 a Taormina (Messina) |
||||
Ruolo: prima punta. Altezza: cm. Peso: kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
1987/1988 |
Pro Italia Galatina |
C2 |
26 |
1 |
1988/1989 |
Verbania |
Interreg. |
25 |
8 |
1989/1990 |
Verbania |
Interreg. |
30 |
14 |
1990/1991 |
Verbania |
Interreg. |
31 |
16 |
1991/1992 |
Spezia |
C1 |
28 |
5 |
1992/1993 |
Spezia |
C1 |
28 |
6 |
1993/1994 |
Spezia |
C1 |
7 |
- |
Gen. 1994 |
Giarre |
C1 |
10 |
5 |
1994/1995 |
Catania |
CND |
28 |
19 |
1995/1996 |
Triestina |
C2 |
7 |
- |
Nov. 1995 |
Tolentino |
C2 |
24 |
10 |
1996/1997 |
Triestina |
C2 |
8 |
2 |
Gen. 1997 |
Maceratese |
C2 |
16 |
5 |
1997/1998 |
Trapani |
C2 |
33 |
17 |
1998/1999 |
Spal |
C1 |
2 |
- |
Gen. 1999 |
Savoia |
C1 |
8 |
1 |
1999/2000 |
Sanremese |
C2 |
12 |
1 |
Gen. 2000 |
Tolentino |
CND |
4 |
1 |
2000/2001 |
Chieti |
C2 |
15 |
2 |
2001/2002 |
Terracina |
D |
2 |
- |
Nov. 2001 |
Manduria |
D |
26 |
16 |
2002/2003 |
 |
 |
 |
 |
2003/2004 |
Aderno Adrano |
D |
3 |
- |
Nov. 2003 |
Ischia |
Eccell. |
5 |
1 |
Alberto Dante Beto NAVEDA
Alberto "Beto" Dante Naveda (nato il 24 maggio 1972 a Buenos Aires ) è un argentino ex calciatore che ha giocato come attaccante in vari campionati stranieri . Naveda ha iniziato la sua carriera con il Boca Juniors , dove ha trascorso due anni tra il 1994 e il 1996. Dopo aver lasciato la squadra, si trasferisce negli Stati Uniti per giocare nella Major League Soccer nel New England Revolution , dove ha trascorso due stagioni. Poi si è trasferito in Israele con un anno a testa del FC Ashdod e successivamente del Hapoel Gerusalemme . Naveda poi si trasferisce in Scozia e si è unito alla Scottish Premier League lato Dundee United , dove ha fatto tredici presenze. Dopo aver lasciato Tannadice ritorna in Israele, ma Naveda è ancora tornato al calcio scozzese nel Dundee , facendo però solo due apparizioni. Nel finale di carriera Beto Naveda è passato alla US Sanremese Calcio 1904 nella stagione 2002-2003 prima di ritirarsi.
Matteo PERELLI
Nato a Genova (GE)
Il 17/05/1989
Attaccante
|
Gaetano PERRELLA
Gaetano Perrella |
||||
Nato il 11/03/1974 a Napoli |
||||
Ruolo: centrocampista. Altezza:Â Â cm. Peso:Â Â kg. |
||||
Stagione |
Squadra |
Categoria |
Pres. |
Reti |
1991/1992 |
Nola |
C1 |
- |
- |
1992/1993 |
Nola |
C1 |
13 |
- |
1993/1994 |
Nola |
C1 |
31 |
- |
1994/1995 |
Vicenza |
B |
2 |
- |
1995/1996 |
Nola |
C1 |
21 |
- |
1996/1997 |
Juve Stabia |
C1 |
17 |
- |
1997/1998 |
Massese |
CND |
24 |
1 |
1998/1999 |
Imperia |
CND |
30 |
3 |
1999/2000 |
Imperia |
C2 |
15 |
- |
Gen. 2000 |
Sanremese |
C2 |
13 |
- |
2000/2001 |
Rondinella-Impruneta |
C2 |
29 |
- |
2001/2002 |
Savona |
D |
32 |
2 |
2002/2003 |
Savona |
C2 |
27 |
- |
2003/2004 |
Savona |
C2 |
29 |
- |
2004/2005 |
Scafatese |
D |
10 |
- |
Dic. 2004 |
Cecina |
D |
15 |
1 |
2005/2006 |
Trino |
D |
11 |
1 |
Dic. 2005 |
Fo.Ce.Vara |
D |
13 |
1 |
2006/2007 |
Loanesi |
Eccell. |
32 |
1 |
2007/2008 |
Albese |
Eccell. |
 |
 |
2008/2009 |
 |
 |
 |
 |
Â
Note: Perrella ha esordito in Serie B nella stagione 1994/1995, in Vicenza-Verona 0-0.
Fabrizio POLI
Nato a Bordighera (IM)
Il 26/05/1989
Difensore centrale
STAGIONE |
SQUADRA |
SERIE |
PRESENZE |
GOAL |
TT |
SB |
SS |
G |
R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2016 | CARPI FC 1909 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | NOVARA CALCIO | B | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2014-2015 | CARPI FC 1909 | B | 30 | 2 | 23 | 7 | 3 | 8 | 0 |
2013-2014 | CARPI FC 1909 | B | 14 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013 | CARPI FC 1909 | C1 | 28 | 2 | 28 | 0 | 1 | 7 | Â |
2011-2012 | CARPI FC 1909 | C1 | 27 | 1 | 25 | 0 | 1 | 6 | Â |
2010-2011 | CARPI FC 1909 | C2 | 15 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
2009-2010 | AREZZO | C1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2008-2009 | SAVONA | D | 35 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
2007-2008 | U.S. SANREMESE | D | 12 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
2006-2007 | U.S. SANREMESE | C2 | 7 | 0 | Â | Â | Â | Â |
Poli ha esordito in Serie A con il Carpi il 30/01/2016 in Carpi-Palermo 1-1.
Â
Per poter avere maggiori informazioni sull'esordio in Serie A del giocatore CLICCARE QUI.
Bruno RAGUSEO
Nato ad Arma di Taggia (IM)
Il 08/05/1990
Difensore
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2007-2008 | U.S. SANREMESE | D | 8 | - |
2008-2009 | OSPEDALETTI | Pro | 25 | 6 |
2009-2010 | U.S. SANREMESE | Ecc | 27 | 4 |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 16 | 1 |
2011-2012 | IMPERIA CALCIO | Ecc | 8 | 1 |
2013-2014 | ARGENTINA ARMA | Ecc | nd | 2 |
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2015-2016 | UNIONE SANREMO | Ecc | - | - |
|
|
|
|
|
Alessio SABBIONE
Nato a xxxxxxx
il 12/12/1991
Centrocampista
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2008-2009 | SESTRESE | D | 8 | - |
2009-2010 | SESTRESE | D | 26 | 1 |
2010-2011 | U.S. SANREMESE | C2 | 1 | - |
2011-2012 | SESTRI LEVANTE | Ecc | nd | - |
2012-2013 | SESTRI LEVANTE | D | 29 | 1 |
2013-2014 | A.G. NOCERINA | C1 | 17 | 1 |
2014-2015 | CARPI FC 1909 | B | 0 | - |
Stefano SALVI
Nato a Roma
il 02/01/1987
Centrocampista
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
2005-2006 | S.S.LAZIO | A | 0 | - |
2006-2007 | U.S. SASSUOLO CALCIO | C2 | 0 | - |
10/2006 | U.S. CITTA' DI JESOLO | D | 25 | 3 |
2007-2008 | CALCIO COMO | D | nd | - |
2008-2009 | CALCIO COMO | D | 28 | - |
2009-2010 | CALCIO COMO | C1 | 32 | - |
